| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| F0020 | 0.57 |
| F0045 | 1.3 |
| F0070 | 2 |
| F0100 | 2.8 |
| F0125 | 3.5 |
| F0180 | 5.1 |
| F0265 | 7.5 |
| F0370 | 10.5 |
| F0515 | 14.5 |
| F0745 | 21.1 |
| F1060 | 30 |
| F1280 | 36.3 |
| F1650 | 46.7 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| P(除塵) | 3 | |
| M(除油) | 1 | 0.1 |
| H(高精) | 0.01 | 0.01 |
| C(活性碳) | 0.003 | |
| X(超高精) | 0.01 | 0.005 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖