| 型號(hào) | 流量(Nm3/min) |
| *-001ES | 1.00 |
| *-001E | 2.00 |
| *-002ES | 2.50 |
| *-002E | 3.00 |
| *-004E | 4.00 |
| *-007ES | 7.00 |
| *-007E | 13.00 |
| *-013E | 18.00 |
| *-020E | 20.00 |
| *-030E | 30.00 |
| 等級(jí) | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| C | 3.00 | 5.00 |
| T | 1.00 | 1.00 |
| A | 0.01 | 0.01 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號(hào)-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖