| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| 9 | 0.5 |
| 17 | 1.0 |
| 32 | 2.0 |
| 44 | 2.6 |
| 60 | 3.6 |
| 120 | 7.2 |
| 150 | 9.0 |
| 175 | 10.5 |
| 260 | 15.6 |
| 390 | 23.4 |
| 520 | 31.2 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| DD | 1.00 | 0.10 |
| DDP | 1.00 | |
| PD | 0.01 | 0.01 |
| QD | 0.01(活性碳) | 0.003 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術支持:無錫網(wǎng)站建設 免責聲明
XML地圖