| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| 75 | 0.35 |
| 150 | 1.20 |
| 200 | 1.80 |
| 400 | 3.90 |
| 700 | 6.60 |
| 1000 | 10.60 |
| 1300 | 13.80 |
| 2000 | 20.00 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| ELS | 1.00 | 1.000 |
| EMS | 0.01 | 0.010 |
| EKS | 0.01(活性碳) | 0.003 |
| EDS | 除水滴99% |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1
蘇公網(wǎng)安備32028102003408號
技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)
免責(zé)聲明