| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| 1030 | 0.50 |
| 1050 | 0.85 |
| 1070 | 1.20 |
| 1140 | 1.70 |
| 2010 | 3.00 |
| 2020 | 5.00 |
| 2030 | 7.80 |
| 2050 | 11.70 |
| 3050 | 16.00 |
| 3075 | 24.00 |
| 5060 | 32.00 |
| 5075 | 40.00 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| V | 3.00 | 5.000 |
| Z | 1.00 | 0.500 |
| Y | 0.10 | 0.100 |
| X | 0.01 | 0.010 |
| A | 0.01(活性碳) | 0.003 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1
蘇公網(wǎng)安備32028102003408號
技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)
免責聲明