| 型號(hào) | 流量(Nm3/min) |
| 02/05 | 0.16 |
| 03/05 | 0.50 |
| 03/10 | 1.00 |
| 04/10 | 1.50 |
| 04/20 | 2.00 |
| 05/20 | 3.00 |
| 05/25 | 4.50 |
| 07/25 | 6.00 |
| 05/30 | 7.00 |
| 07/30 | 8.00 |
| 10/30 | 12.00 |
| 15/30 | 18.00 |
| 20/30 | 24.00 |
| 30/30 | 32.00 |
| 30/50 | 48.00 |
| 等級(jí) | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| PE | 5.00 | |
| SB | 50,25,5 | |
| FF | 1.00 | 0.100 |
| MF | 0.01 | 0.030 |
| SMF | 0.01 | 0.010 |
| AK | 0.01(活性碳) | 0.003 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32028102003408號(hào)
技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)
免責(zé)聲明