| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| E*-16 | 1 |
| E*-20 | 1.7 |
| E*-24 | 2.9 |
| E*-28 | 4.9 |
| E*-32 | 7.2 |
| E*-36 | 11 |
| E*-40 | 14 |
| E*-44 | 18 |
| E*-48 | 22 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| E9 | 3 | 5 |
| E7 | 1 | 1 |
| E5 | 0.01 | 0.01 |
| E3 | 0.01 | 0.001 |
| E1 | 活性碳 | 0.003 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1
蘇公網(wǎng)安備32028102003408號
技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設
免責聲明